Среднетемпературные c шагом ламелей 6 мм | ||||
Диаметр вентилятора 250 мм | ||||
Модель | Холодопроизводительность
DТ=8 (0…-8) DT=7 (-18…-25) |
Цена, евро | ||
СТЕ 41M6 ED | 2,40 | 1,93 | 671,00 | |
СТЕ 58M6 ED | 3,02 | 2,42 | 757,00 | |
СТЕ 63M6 ED | 3,60 | 2,88 | 840,00 | |
СТЕ 86M6 ED | 4,52 | 3,62 | 955,00 | |
СТЕ 115M6 ED | 6,01 4,82 | 1 127,00 | ||
Диаметр вентилятора 315 мм | ||||
СТЕ 96M6 ED | 5,33 | 4,27 | 1 100,00 | |
СТЕ 145M6 ED | 7,99 | 6,40 | 1 418,00 | |
СТЕ 194M6 ED | 10,60 | 8,52 | 1 811,00 | |
GСЕ 313 F6 ED Новая серия!!! | 8,28 | 6,62 | 1 545,00 | |
Диаметр вентилятора 350 мм | ||||
СТЕ 352Е6 ED | 7,80 6,03 | 1 446,00 | ||
СТЕ 352A6 ED | 9,50 7,60 | 1 675,00 | ||
GСЕ 352A6 ED | Новая серия!!! | 8,85 7,06 | 1 612,00 | |
СТЕ 353E6 ED | 11,30 9,10 | 1 922,00 | ||
СТЕ 353A6 ED | 14,30 11,50 | 2 317,00 | ||
СТЕ 354E6 ED | 15,10 12,10 | 2 542,00 | ||
СТЕ 354A6 ED | 19,00 15,23 | 3 125,00 | ||
GСЕ 354A6 ED | Новая серия!!! | 17,7 14,12 | 2 758,00 | |
Диаметр вентилятора 500 мм | ||||
CTE502E6 ED | 18,10 14,51 | 3 110,00 | ||
CTE502A6 ED | 24,50 19,63 | 3 650,00 | ||
CTE502B6 ED | 28,10 22,53 | 4 174,00 | ||
CTE503A6 ED | 37,70 30,17 | 5 176,00 | ||
CTE503B6 ED | 43,80 35,11 | 5 951,00 |
Оборудование группы компаний «Холодильщик» – гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования